loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2025 118.40 7.91 5.83
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2025 106.44 7.11 39.96
Equity-Infosys Apr 30, 2025 69.00 4.61 33.46
Equity-Axis Bank Apr 30, 2025 68.51 4.58 17.71
Corporate Debts-REC Ltd Apr 30, 2025 54.80 3.66 1.98
Corporate Debts-N A B A R D Apr 30, 2025 53.06 3.54 1.26
Govt. Securities-GSEC2028 Apr 30, 2025 49.49 3.31 -1.84
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 43.60 2.91 5.91
Govt. Securities-GSEC2033 Apr 30, 2025 42.72 2.85 2.13
Govt. Securities-GSEC2028 Apr 30, 2025 41.69 2.78 -1.80
Equity-Tata Power Co. Apr 30, 2025 39.80 2.66 2.40
Corporate Debts-Kotak Mahindra P Apr 30, 2025 39.84 2.66 0.95
Equity-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2025 36.21 2.42 3.21
Equity-Polycab India Apr 30, 2025 28.50 1.90 7.23
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 28.10 1.88 -11.85
Corporate Debts-Natl. Hous. Bank Apr 30, 2025 27.16 1.81 1.36
PTC-India Universal Trust AL2 Apr 30, 2025 26.86 1.79 0.30
Equity-DLF Apr 30, 2025 26.15 1.75 -0.91
Corporate Debts-S I D B I Apr 30, 2025 25.81 1.72 0.65
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 25.58 1.71 -7.02
Corporate Debts-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 25.44 1.70 0.99
Equity-Shriram Finance Apr 30, 2025 24.47 1.63 -6.75
Equity-PB Fintech. Apr 30, 2025 24.38 1.63 2.24
Equity-Paradeep Phosph. Apr 30, 2025 23.05 1.54 39.28
Equity-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2025 22.90 1.53 5.63
Govt. Securities-GSEC2034 Apr 30, 2025 21.08 1.41 -1.20
Equity-TCS Apr 30, 2025 20.67 1.38 -4.23
Govt. Securities-GSEC2034 Apr 30, 2025 20.69 1.38 0.00
Equity-Radico Khaitan Apr 30, 2025 18.42 1.23 -24.17
Equity-NTPC Apr 30, 2025 17.73 1.18 -0.85
Equity-Varun Beverages Apr 30, 2025 16.98 1.13 -21.35
Equity-Max Healthcare Apr 30, 2025 16.47 1.10 0.11
Govt. Securities-GSEC2064 Apr 30, 2025 16.11 1.08 -1.02
Equity-Federal Bank Apr 30, 2025 15.73 1.05 2.05
Corporate Debts-I R F C Apr 30, 2025 15.55 1.04 -3.43
Equity-Maruti Suzuki Apr 30, 2025 15.32 1.02 6.38
Equity-Abbott India Apr 30, 2025 14.99 1.00 -2.39
Equity-Neuland Labs. Apr 30, 2025 14.99 1.00 -0.66
Equity-Safari Inds. Apr 30, 2025 15.03 1.00 1.40
Equity-Jubilant Food. Apr 30, 2025 14.31 0.96 -13.85
Equity-Time Technoplast Apr 30, 2025 13.50 0.90 -19.18
Equity-ITC Apr 30, 2025 13.35 0.89 3.92
Equity-GE Vernova T&D Apr 30, 2025 12.67 0.85 0.47
Equity-St Bk of India Apr 30, 2025 11.65 0.78 510.23
Equity-Eternal Ltd Apr 30, 2025 11.63 0.78 15.28
Equity-United Spirits Apr 30, 2025 10.95 0.73 11.60
Govt. Securities-GSEC2027 Apr 30, 2025 10.54 0.70 1.31
Equity-Firstsour.Solu. Apr 30, 2025 10.22 0.68 0.13
Equity-Aditya Vision Apr 30, 2025 10.23 0.68 -8.24
Equity-Hindalco Inds. Apr 30, 2025 8.83 0.59 -8.47
Equity-Suven Pharma Apr 30, 2025 8.53 0.57 -1.21
Equity-Godrej Consumer Apr 30, 2025 8.45 0.56 8.73
Equity-Vinati Organics Apr 30, 2025 8.12 0.54 2.77
Equity-Bharat Electron Apr 30, 2025 7.16 0.48 4.24
Equity-Tech Mahindra Apr 30, 2025 6.76 0.45 5.98
Equity-IIFL Capital Apr 30, 2025 5.52 0.37 1.38
Govt. Securities-GSEC2030 Apr 30, 2025 5.45 0.36 2.15
Commercial Paper-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 4.88 0.33 0.80
Equity-Bharat Bijlee Apr 30, 2025 4.38 0.29 1.35
Equity-Bajaj Finance Apr 30, 2025 0.97 0.06 -3.48
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -2.56 -0.14 -417.71